Mikä siis olisi sopivin kajakki tai kanootti? Teoriassa voidaan sanoa ettei käyttö- tarkoitukseensa nähden täysin sopimatonta kajakkia tai kanoottia ole olemassakaan. Toiset vain soveltuvat tietynlaiseen käyttöön toisia paremmin. Siksi onkin tärkeää, että mietit minkälaisilla vesillä liikut ja minkälaisiksi retkesi muodostuvat (päivä- tai pitempiä retkiä).
Yksinkertaisilla peruskajakeilla tai -kanooteilla pääset varmasti helpoiten harrastuksen alkuun, mutta innostuksen ja taitojen karttuessa niistä kuitenkin "kasvaa ulos" ts. niiden ominaisuudet loppuvat. Vastaavasti retkikajakin tai -kanootin kanssa harrastuksen alkutaival voi olla hankalampaa, mutta innostuksen lisääntyessäkään ei kajakin / kanootin vaihtoa tarvitse miettiä.
Kajakkia tai kanoottia valitessasi kysele neuvoja kokeneemmilta, suorita koemelonta, jos mahdollista vuokraa se muutamaksi tunniksi, sillä näin saat parhaan mahdollisen kuvan siitä miten kyseinen kajakki tai kanootti vastaa omia tarpeitasi.
Alla olevista taulukoista on toivottavasti hyötyä, kun etsit itsellesi kajakkia tai kanoottia. Huomioi kuitenkin, että on täysin mahdollista käyttää kajakkia tai kanoottia taulukon suositusten vastaisesti, sillä ominaisuudet kuten tukevuus ja nopeus ovat usein hyvin melojakohtaisia seikkoja. Tästä syystä taulukoissa ei vertailla kyseisiä ominaisuuksia. Tosin tukevuudesta kertoo kajakin tai kanootin soveltuvuus "harrastus melontaan" ja nopeudesta taas soveltuvuus kuntomelontaan.
Karkeasti ottaen kajakit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joissa jokaisessa on sekä yksikkö-, että kaksikkokajakkeja.
Valmistusmateriaaleista yleisin on polyeteenimuovi, koska se soveltuu suurten sarjojen valmistukseen. Runkomateriaalina se on erittäin kestävää, eikä vaadi varsinaista huoltoa. Ongelmana muovin mahdollinen painuminen kuopalle ja hieman hankalampi paikkaus.
Lasikuitua käytetään käsityönä rakennettujen kajakkien raaka-aineena. Materiaalina se on muovia alttiimpi kolhuille ja naarmuille, joten se vaatii käyttäjältään huomattavasti enemmän huolellisuutta. Jos kajakkiin kohdistuu iskuja se voi särkyä, toisaalta lasikuitu on helposti paikattavaa. Lasikuitukajakeissa hintaan vaikuttaa käytettyjen mattojen ja polyesterihartsien valinta ja määrä, sekä työn laatu.
Diolen kestää kulutusta lasikuitua paremmin sekä joustaa enemmän. Sitä käytetään laadukkaimpien merikajakkien pohjissa. AMD-Devold eli 45° ristiinkudotut matot on erityisesti valmistettu kajakeille.
Kevlar ja hiilikuitu yhdistettynä epoksihartsiin, tuloksena superkevyt mutta kallis rakenne, joka soveltuu parhaiten kilpakanootteihin ja meloihin. Kevlar-yhdistelmiä on useita erilaisia, mikä vaikuttaa muun muassa kestävyyteen ja hintaan. Kevlar on sitkeää ja hiilikuitu puolestaan jäykkää.
Carbonlite 2000 on PVC-muovilaminaatti, Eddylinen kajakkien valmistusmateriaali joka tarjoaa lasikuidun jäykkyyden ja kiiltävän ulkonäön sekä polyeteenin kestävyyden. Kajakit tehdään Thermoform-tekniikalla venyttämällä muovi valmiin muotin päälle ja liittämälle kajakin kansi ja pohja yhteen keskisauman kohdalta. Materiaalia on helppo paikata.
| Perusyksiköt | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis | *** | *** | * | *** | * | * | *** |
| Tsunami 140 | *** | *** | ** | *** | ** | * | ** |
| Charleston 14 | **** | ** | * | *** | ** | * | ** |
| Approach | **** | ** | * | *** | * | * | *** |
| Combi 359 |
**** | ** | * | *** | * | * | ** |
| Retkiyksiköt | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Nordkapp PE | ** | *** | **** | *** | **** | ** | ** |
| Aquanaut | *** | *** | *** | ** | **** | ** | *** |
| Avocet | *** | *** | *** | ** | *** | ** | ** |
| Tempest | ** | *** | *** | *** | **** | ** | ** |
| Zephyr | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| Tsunami 160 | * | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| Exodus | ** | **** | *** | *** | **** | *** | ** |
| Freccia | * | ** | * | *** | ** | * | *** |
| Laser | * | ** | ** | ** | *** | ** | ** |
| Marlin | * | *** | ** | ** | *** | *** | * |
| Barracuda | * | *** | ** | ** | *** | *** | * |
| Motion | *** | ** | ** | ** | ** | * | *** |
| Touryak | *** | ** | * | ** | **** | * | *** |
| Seayak | ** | *** | ** | ** | *** | * | *** |
| Catalina | ** | *** | * | *** | ** | ** | * |
| Kodiak | * | *** | ** | * | **** | ** | ** |
| Yukon Expedition | **** | ** | * | ** | **** | * | *** |
| Meriyksiköt | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Sea Cat | * | **** | *** | ** | **** | *** | ** |
| Bel Ami | * | **** | **** | *** | *** | **** | * |
| Sardinia | * | **** | **** | *** | *** | ** | * |
| Sea Wolf | * | **** | **** | ** | **** | ** | * |
| Avanaq | * | **** | *** | *** | *** | **** | * |
| Nordkapp | * | **** | **** | *** | **** | *** | * |
| Q-Boat | * | *** | **** | *** | **** | ** | ** |
| Rapier | * | *** | *** | *** | *** | **** | * |
| Reval | * | *** | **** | *** | **** | *** | * |
|
Seaspirit/Gulfspirit/ |
* | **** | **** | *** | *** | *** | ** |
| Wind 505 | * | **** | **** | *** | *** | *** | * |
| Wind 535 | * | **** | **** | *** | *** | *** | * |
| Fathom | * | *** | **** | *** | *** |
** |
* |
| Falcon S18 | * | *** | **** | *** | **** |
**** |
* |
| Kuntokajakit | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Flash | * | *** | * | **** | * | **** | * |
| Avanaq | * | **** | **** | *** | *** | **** | * |
| Multisport | * | *** | ** | *** |
*** | **** |
* |
| Rapier | * | **** | *** | *** | **** | **** | * |
| Peruskaksikot | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Oasis Twin | * | *** | * | **** | * | * | **** |
| Cruiser II | ** | ** | * | **** | * | * | **** |
| Capri II | ** | ** | * | **** | * | * | **** |
| Retkikaksikot | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Excursion | *** | ** | * | *** | ** | * | **** |
| Atlantis | ** | *** | ** | *** | *** | ** | **** |
| Northstar | ** | *** | **** | *** | **** | ** | **** |
| Sea Lady | * | *** | **** | ** | *** | ** | **** |
| Grizzly II | * | *** |
**** | ** | **** | *** | **** |
| Monitoimi-yksiköt | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Pungo 100 | ** | ** | * | **** | ** | * | **** |
| Pamlico 100 | ** | ** | * | **** | * | * | **** |
| Monitoimi-kaksikot | Joki / koski | Järvi / rannikko / meri | Avomeri | Lyhyet retket | Pitkät retket | Kunto-melonta | Harrastus-melonta |
| Escapade | * | ** | * | *** | * | * | **** |
| Pamlico 135T | * | *** | * | *** | * | * | **** |
| Pamlico 160T | ** | *** | * | *** | ** | * | **** |
| Black Water 13.5 | * | *** | * | *** | * | * | **** |
Avokanootit jaetaan soolo- ja kaksikko (tandem) kanootteihin.
Luokittelu ja käyttötarkoitus määräytyy pitkälti kanootin pituuden / leveyden mukaan. Suuntaa antavana mitoituksena voidaan pitää seuraavaa:
Noin 4,5m pitkät kanootit ovat parhaimmillaan päiväretkeilykäytössä tai harrastusmelonnassa esim. kalastaessa tai metsästäessä. Poikkeuksena sooloinkkarit. 5m:n tietämillä olevat kanootit ovat jo ns. retkikanootteja, joilla pitemmätkin retket onnistuvat kätevästi.
Valmistusmateriaaleista yleisin polyeteenimuovi on kajakeista poiketen ns. kerrosrakenteista, jolloin saadaan yksikerrospolyeteeniä huomattavasti parempi runkojäykkyys. Ulko- ja sisäpinnat ovat polyeteeniä, niiden väliin jää vaahtokerros, joka kelluttaa ja vaimentaa iskuja. Vahvuutena edullisuus, heikkous paino.
Royalexmuovi on myös kerrosrakenteista, mutta uloimmat kerrokset on tehty ohuista ABS-muovikerroksista, jotka tekevät kanootista erittäin muotolujan ja kestävän. Vahvuutena keveys, heikkoutena korkea lämpölaajenemiskerroin jonka vuoksi kanootti voi halkeilla erittäin kylmässä.
Lasikuitu-/kevlarkomposiitti on kevyt ja jäykkä materiaali, joka on parhaimmillaan tasaiselle vedelle suunnatuissa kanooteissa. Vahvuutena keveys, heikkoutena kalleus ja materiaalin herkkyys iskuille.
Alumiini on kevyt, vahva ja helppohoitoisin kanoottimateriaali. Heikkoutena materiaalin tarttuminen kiinni kiviin koskessa.
| Käyttöympäristö | Käyttötarkoitus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanootti | Joki | Koski | Järvi tai rannikko |
Lyhyet retket |
Pitkät retket |
Soolo-melonta | Harrastus-melonta | Perhe-melonta |
| Adventure 14 | *** | * | ** | **** | ** | ** | **** | **** |
| Explorer 14 TT | *** | *** | ** | **** | *** | ** | **** | *** |
| Explorer 16 TT | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | **** |
| Linder Inkas | *** | * | *** | *** | *** | * | *** | **** |
| Explorer 15/16/KX |
*** | *** | *** | *** | *** | * | *** | **** |
| Explorer Duck Hunter | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | **** |
| Horizon 15 | *** | ** | **** | **** | ** | *** | ** | ** |
| Horizon 17 | *** | ** | **** | ** | **** | ** | ** | *** |
| Legend 15 | **** | **** | ** | **** | ** | *** | ** | ** |
| Legend 16 | **** | **** | ** | *** | **** | ** | ** | ** |
| Angler 14 | *** | * | ** | **** | * | ** | **** | *** |
| Malecite | *** | * | **** | *** | **** | **** | ** | ** |
| Medeja | *** | * | **** | ** | **** | ** | *** | **** |
| Freedom Solo | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | * |
| Reflection 15 | *** | ** | **** | **** | ** | *** | ** | *** |
| Reflection 17 | *** | *** | **** | ** | **** | * | *** | **** |
| Expedition 186 |
*** | * | **** | ** | **** | * | *** | **** |
© Sivuston toteutus: Eventus Media Oy
